PV: 80
住信 SBI ネット銀行のスマプロランク制度が変更となり,プラチナデビットでは振り込み回数などの優遇が受けられなくなるとのことで,同じような優遇を受けられるミライノカード Travelers Gold と比較してみます.
ただし以下は2026年4月3日時点で各社公式サイトをもとに作成した比較です.商品内容や優遇条件は改定される場合があるため,申込前に必ず最新の公式情報をご確認ください.
カードの比較
| プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| タイプ | デビットカード | クレジットカード |
| 発行元 | 住信SBIネット銀行 | ライフカード |
| ブランド | Mastercard | Mastercard |
| 年会費 | 11,000円 | 11,000円 |
| ポイント還元率 | 0.3~2.5% (預金残高で変動) | 1.2% |
| 2026年5月以降のスマプロランク | 優遇なし | ゴールド (旧ランク3相当) |
スマプロランクの比較 (参考)
| ランク (旧, 新) | ATMご利用手数料無料回数 | 振込手数料無料回数 |
|---|
| ランク4, プラチナVIP | 20回/月 | 20回/月 |
| -, VIP | 15回/月 | 15回/月 |
| ランク3, ゴールド | 10回/月 | 10回/月 |
| ランク2, シルバー | 5回/月 | 5回/月 |
| ランク1, ベーシック | 2回/月 | 1回/月 |
付帯サービスの比較
付帯保険以外
| プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 空港カードラウンジ | – | 利用可 (回数制限なし) |
| プライオリティパス | 年3回 | 年6回 |
| FLEXIROAM (海外無料SIM) | 3GB 15日間 (年1回) | – |
| ダイニング by 招待日和 | あり (月2回) | – |
付帯保険
ただし,特にこの情報に関しては情報が古い可能性や細かな適用条件・免責・補償範囲等があります.以下の情報は参考程度に留め,契約前にご自身で最新の公式情報を確認してください.
| プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 保険会社 | 三井住友海上火災保険 | あいおいニッセイ同和損保 |
| モバイル保険 | 年最大10万円 (自動付帯) | なし |
| ショッピング保険 | 100万円 | 50万円 |
| 海外旅行傷害保険 (会員本人) | プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 傷害 (死亡・後遺障害) | 1億円 | 5,000万円 |
| 傷害 (治療費用) | 1,000万円 | 500万円/事故 |
| 疾病 (治療費用) | 700万円 | 500万円/事故 |
| 個人賠償責任 | 1億円 | 5,000万円/事故 |
| 携行品損害 | 100万円/年 | 50万円/旅行 |
| 救援者費用 | 500万円/年 | 300万円/旅行 |
| 航空便遅延 乗継遅延費用 | 2万円/回 | – |
| 航空便遅延 搭乗不能費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物遅延費用 | 1万円/回 | 10万円 |
| 航空便遅延 受託手荷物紛失費用 | 2万円/回 | – |
| 海外旅行傷害保険 (家族の方) | プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 傷害 (死亡・後遺障害) | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 傷害 (治療費用) | 500万円 | 250万円/事故 |
| 疾病 (治療費用) | 350万円 | 250万円/事故 |
| 個人賠償責任 | 5,000万円 | 2,500万円/事故 |
| 携行品損害 | 50万円/年 | 25万円/旅行 |
| 救援者費用 | 250万円/年 | 150万円/旅行 |
| 航空便遅延 乗継遅延費用 | 2万円/回 | – |
| 航空便遅延 搭乗不能費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物遅延費用 | 1万円/回 | 10万円 |
| 航空便遅延 受託手荷物紛失費用 | 2万円/回 | – |
| 国内旅行傷害保険 (会員本人) | プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 |
| 入院 | 5,000円/回 | 4,000円/日 |
| 通院 | 5,000円/回 | 4,000円/日 |
| 手術 | – | 入院保険日額×10 (入院中の場合), 入院保険日額×5 (入院中でない場合) |
| 航空便遅延 乗継遅延費用 | 2万円/回 | – |
| 航空便遅延 搭乗不能費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物遅延費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物紛失費用 | 2万円/回 | – |
| 国内旅行傷害保険 (ご家族の方) | プラチナデビット | ミライノカード Travelers Gold |
|---|
| 傷害死亡・後遺障害 | 1,000円 | 1,000万円 |
| 入院 | 2,500円/回 | 2,000円/日 |
| 通院 | 2,500円/回 | 2,000円/日 |
| 手術 | – | 入院保険日額×10 (入院中の場合), 入院保険日額×5 (入院中でない場合) |
| 航空便遅延 乗継遅延費用 | 2万円/回 | – |
| 航空便遅延 搭乗不能費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物遅延費用 | 1万円/回 | – |
| 航空便遅延 受託手荷物紛失費用 | 2万円/回 | – |
参考文献
[1] プラチナデビットカード(Mastercard), 住信SBIネット銀行
[2] ミライノカード Travelers Gold, 住信SBIネット銀行